Dimensiuni plicuri
Pentru a fi mai usor in alegerea dimensiunii potrivite, mai jos aveti un tabel cu Dimensiunile ISO 269, ce este menit sa defineasca marinea standard a plicurilor, coduri folosite la nivel mondial, mai putin in State Unite ale Americii și in Canada.
Toate cele trei standarde ISO, A si B defineste dimensiune hartiei, iar C dimensiune plicurilor folosesc acelasi raportde dimensiuni 1:√2.Are o proprietate unica ce consta in faptul ca atunci cand tai in doua sau indoi o foaie de-a lungul, jumatatile au acelasi raport de dimensiuni.De aceea fiecare standard are jumatate din dimensiune urmatoarei dimensiuni.
Codul ISO | Dimensiuni in milimetri(mm) | Dimensiuni in inch(in) | Dimensiune coala |
C0 | 917 X 1297 | 36.12 x 51.6 | Coala A0 |
C1 | 648 X 917 | 25.50 X 36.12 | Coala A1 |
C2 | 458 X 648 | 18 X 25.50 | Coala A2 sau A1 pliat in 2 |
C3 | 324 X 458 | 12.75 X 18 | Coala A3 sau A2 pliat in 2 |
C4 | 229 X324 | 9 X 12.75 | Coala A4 sau A3 pliat in 2 |
C5 | 162 X229 | 6.38 X 9 | Coala A5 sau A4 pliat in 2 |
C6 | 114 X162 | 4.5 X 6.38 | Coala A6 sau A5 pliat in 2 |
C7 | 81 X 114 | 3.19 X 4.5 | Coala A6 pliat in 2 sau A5 pliat in 4 |
DL | 110 X 220 | 4.32 X 8.69 | Coala A4 pliat in 3 |
Preturi